Du som älskar trädgård och odling får mer inspirerande och lärorika tips i vårt nyhetsbrev. Prenumerationen är gratis.
Som välkomstgåva får du e-boken "59 Trädgårdstips och ideér att inspireras av".
Fyll i dina uppgifter nedan och klicka på "starta prenumeration".
| Latinskt namn | Svenskt namn | Slutlig höjd/ bredd | Zon | Anmärkning |
| Acer campestre | Naverlönn | 12 m/ 8 m | I-IV | Gul höstfärg. Rundad krona. Tål skugga. Tål torra lägen och luftföroreninger. Användbar i villaträdgårdar. |
| Acer circinatum | Vinlönn | 4 m/ 5m | I-III | Röd höstfärg. Bör stå skyddat. Blommor vita med rött. |
| Acer ginnala | Ginnalalönn | 6 m/ 5 m | I-V (IV) | Gulröd höstfärg. Tål halvskugga och beskärning. Blommor gulvita, doftande. |
| Acer negundo | Asklönn | 10 m/ 5 m | I-II (IV) | Planteras i skyddade lägen. Tål ej vind. |
| Acer platanoides | Skogslönn | 4,5-20 m/ 5-15 m | I-V (VI) | Flera namnsorter med olika storlekar finns. |
| Acer pseudoplatanus | Syskomorlönn | 15 m/ 15 m | I-IV (V) | Gul höstfärg. Vill ha djup kalkrik jord. |
| Acer tataricum | Rysk lönn | 5 m/ 3 m | I-IV (VII) | Höstfärger: grön, gul och röd. Växer oftast som stor buske eller flerstammigt träd. |
Aesculus hippocastamus![]() |
Hästakastanj | 20 m/ 15 m | I-IV | Kraftigt träd. Bör ej beskäras. |
| Alnus incana | Gråal | 15 m/ 8 m | I-VII | Bra som vindskydd. |
| Alnus glutinosa | Klibbal | 15 m/ 5m | I-IV | |
| Betula verrucosa | Vårtbjörk | 4,5-20 m/ 4-5 m | I-VI (VIII) | Flera namnsorter med olika storlekar och härdighet finns. |
| Betula pubescens | Glasbjörk | 10 m/ 4 m | I-VI | Härdig mot vind |
| Carpinus betulus | Avenbok | 15 m/ 12 m | I-IV | Trivs i de flesta jordar. Tålig mot avgaser. Lätt att beskära och passar som häck |
| Carpinus betulus | Pyramidavenbok | 15 m/ 6 m | I-IV | Regelbunden kägelform. Tål avgaser. |
| Crataegus intricata | Scharlakanshagtorn | 4 m | I-7 | Vita blommor i maj-juni. Kraftiga tornar. Röda bär på hösten. |
Crataegus oxyacantha |
Rosenhagtorn | 5 m/ 2 m | I-IV | Dubbla röda blommor. |
| Crataegus X lavallei | Glanshagtorn | 7 m/ 3 m | I-IV | Enkla vita blommor. Stora orangeröda bär. |
| Crataegus X mordenensis | Pärlhagtorn | 5 m/ 2 m | I-VII | Vill ha solig och kalkhaltig jord. Dubbla ljusrosa blommor. |
| Fagus sylvatica | Bok | 30 m/ 20 m | I-IV | Trivs bäst i djup kalkrik jord. |
| Fagus sylvatica | Blodbok | 30 m/ 20 m | I-IV | Rödbladig |
| Fagus sylvatica | Pyramidbok | 18 m/ 6 m | I-IV | Tät pelarform. |
| Fagus sylvatica | Hängbok | 15 m/ 10 m | I-IV | Unga träd växer långsamt. |
| Fagus sylvatica | Hängblodbok | 15 m/ 10 m | I-IV | Mörkröda blad. |
| Fraxinus excelsior | Ask | 35 m/ 20 m | I-V | Vill ha djup, fuktighetshållande och näringsrik jord. |
| Fraxinus excelsior | Hängask | 15 m/ 10 m | I-IV | Bågböjda grenar. Annars som föregående. |
| Fraxinus ornus | Manna-ask | 15 m/ 7 m | I-III | Luftig oval krona. Vita väldoftande blommor. |
| Juglans cinerea | Grå valnöt | 15 m/ 7 m | I-III | Bred och gles krona. Sen knoppsprickning. Vill ha näringsrik och fuktig jord. |
| Juglans regia | Äkta valnöt | 12 m/ 7 m | I-III | Gles krona. Bördig efter 15-20 år. Växer sakta. |
Kalopanax septemlobus![]() | Jättearalia | 7-9 m | I-III | Mycket taggig stam. |
Laburnum![]() | Gullregn | 5 m/ 4m | I-IV (V) | Blommar i maj-juni. Lättodlad. Anspråkslös. Gillar kalkhaltig jord. Giftiga frön. (Hybridgullregnet saknar frön.) |
| Liriodendron | Tulpanträd | 20 m/ 12 m | I-II | Tulpanlika blommor när trädet blivit äldre. Gul höstfärg. |
| Magnolia kobus | Japansk magnolia | 7 m/ 4 m | I-III | Pyramidformad. Vita blommor med rödaktig utsida. Skyddat läge. |
Magnolia stellata![]() | Stjärnmagnolia | 1-2,5 m | I-III | Vita stora doftande blommor i maj. Skyddat läge. |
| Malus baccata | Bärapel | 5 m/ 4 m | I-VI | Vita enkla blommor i april-maj. Gula och röda frukter. Trivs bäst i full sol eller lätt skugga. |
| Malus floribunda | Rosenapel | 6 m/ 5 m | I-IV | Blommar i maj. Gula ärtstora frukter. |
| Malus X purpurea | Purpurapel | 3,5-5 m/ 3-5 m | I-V | Storlek och härdighet beror på sort. |
| Platanus X acerifolius | Hybridplatan | 30 m/ 15 m | I-II | Bred gles krona. Fäller stora barkstycken som efterlämnar ljusa fläckar på stammen. Tål avgaser. Tål stark beskärning. |
| Populus alba | Silverpoppel | 30 m/ 7 m | I-III | Ljus och glatt bark. Skjuter rotskott. |
| Populus balsamifera | Balsampoppel | 25 m/ 15 m | I-IV | Konformig krona. Långa klibbiga knoppar. |
| Populus X canadensis | Goliatpoppel | 15 m/ 4 m | I-V | Bred pelarformig krona. Bra vindskydd. |
| Populus nigra | Pyramidpoppel | 15 m/ 3 m | I-IV | Hög tät och pelarformig. Trivs i de flesta jordar. |
| Populus simonii | Häckpoppel | 10 m/ 4 m | I-IV | Smalt pyramidformad. Bra även som häck. |
| Populus tremula | Pelarasp | 20 m/ 1,5 m | I-VI | Mycket smal pelarform. Trivs även i sämre jord. Skjuter rotskott. |
| Prunus cerasifera | Blodplommon | 5 m/ 4 m | I-III | Växer bra i de flesta jordar. Soligt läge. |
Prunus maackii![]() | Näverhägg | 4-8 m | I-V | Vita blommor. |
| Prunus padus | Hägg | 12 m/ 4 m | I-V | Vita doftande blommor. |
Prunus sargentii ![]() | Bergkörsbär | 5-10 m | I-V | Vill ha djup, väldränerad och näringsrik jord. Bronsröda blad på våren, gröna på sommaren och orangeröda på hösten. |
Prunus serrula![]() | Glanskörsbär | 5-7 m | I-III | Kallas även för tibetansk körsbär/ tibetkörsbär. Vita blommor i maj. Odlas främst för sin vackra glänsande, mahognyfärgade bark. Litet träd eller flerstammad buske. |
| Prunus serrulata | Pyramidkörsbär | 4 m/ 0,5 m | I-V | Halvdubbla rosa blommor. Smalt pelarformigt träd. |
| Prunus serrulata | Japanskt körsbär | 4-8 m/ 3-5 m | I-V | Storlek beror på sort. Kronan är antingen upprätt eller hängande, beroende på sort. |
| Quercus robur | Skogsek | 20 m/ 15 m | I-V | Trivs bäst i kraftig kalkhaltig jord. |
| Quercus robur | Pyramidek | 15 m/ 3 m | I-V | Kägelformig sort. Trivs i de flesta jordar. |
Robinia pseudoacacia ![]() |
Robinia | 3-20 m/ 2-15 m | I-II (III) | Storlek, härdighet och hur trädets krona ser ut varierar beroende på sort. |
| Salix alba | Korallpil | 7 m/ 4 m | I-V | Korallröda skott. Silverglänsande blad. |
| Salix alba | Kaskadpil | 12 m/ 12 m | I-III | Långa hängande gula skott. |
| Salix alba | Silverpil | 10 m/ 8 m | I-VII | Silvervita blad. Sirlig växt. |
| Salix elegantissima | Fontänpil | 12 m/ 12 m | I-V | Bred krona med bågböjda grenar. |
| Sorbus aria | Vitoxel | 8-10 m/4-7 m | I-IV (VI) | Storlek och härdighet beror på sort. orangeröda frukter. |
| Sorbus aucaparia | Rönn | 12 m/ 7 m | I-VIII | Något hängande grenar. ärtstora röda bär. Trivs i de flesta jordar. Läs mer... |
| Sorbus decora | Praktrönn | 8 m/ 6 m | I-VII | Bred kompakt krona. Röda stora frukter. Läs mer... |
| Sorbus hybrida | Finnoxel | 10 m/ 6 m | I-IV | Hybrid mellan rönn och oxel. Bladen är delvis parbladiga, delvis hela. De korallröda frukterna är större än hos rönnen. |
| Sorbus intermedia | Oxel | 10 m/ 6 m | I-V | Pyramidformad tät krona. Ovala orangefärgade frukter. Bra som vindskydd. |
| Sorbus koehneana | Pärlrönn | 4 m/ 2 m | I-V | Fingrenig. Vita frukter. Vill ha kalkhaltig jord. Läs mer... |
Tilia cordata ![]() |
Skogslind | 15 m/ 8 m | I-V | Brett pyramidformig krona. Väldoftande gulvita blommor i juni-juli. |
| Tilia X euchlora | Glanslind | 12 m/ 7 m | I-III | äggrund krona. Doftande blommor i juli. |
| Tilia X europaea | Parklind | 20 m/ 12 m | I-V | Bred kägelformad krona. Blommar rikt i juni-juli. Doftar starkt. |
| Tilia platyphylla | Bohuslind | 25 m/ 15 m | I-V | Bred pyramidformad krona med stora blad. Blommar i juni. |
| Ulmus carpinifolia | Hörsholmsalm | 20 m/ 12 m | I-IV | Trattformig krona med styva grenar. Tål beskärning. |
| Ulmus glabra | Pyramidalm | I-V | Styvt upprättväxande. Ska beskäras varje år. | |
| Ulmus glabra | Paraplyalm | 18 m/ 8 m | I-V | Grenarna växer utåt-uppåt. På äldre träd hänger spetsarna något. |